DJI Mini SE
< 249 克 超轻型无人机 | 30 分钟 最长飞行时间 | 4 公里 高清图传 | 视觉+GPS 精准悬停 | 3 轴 2.7K 机械增稳相机 | 一键出片 拍摄剪辑新体验飞行器
起飞重量 | < 249 g |
尺寸 | 折叠: 138×81×58 mm(长×宽×高) |
对角线轴距 | 213 mm |
最大上升速度 | 4 m/s(运动档) |
最大下降速度 | 3 m/s(运动档) |
最大水平飞行速度(海平面附近无风情况下) | 13 m/s(运动档) |
最大起飞海拔高度 | 3000 m |
最长飞行时间 | 30 分钟(无风环境 17 km/h 匀速飞行) |
最大抗风等级 | 8.5 m/s 至 10.5m/s(5 级风) |
最大可倾斜角度 | 30°(运动档) |
最大旋转角速度 | 150°/s(运动档) |
工作环境温度 | 0℃ 至 40℃ |
工作频率 | 型号 MT2SS5: 5.725 - 5.850 GHz |
发射功率(EIRP) | 型号 MT2SS5 |
GNSS | GPS+GLONASS |
悬停精度 | 垂直:±0.1 m(视觉定位正常工作时)±0.5 m(GPS 正常工作时) |
云台
结构设计范围 | 俯仰:-110° 至 +35° |
可控转动范围 | 俯仰:-90° 至 0°(默认设置)-90° 至 +20°(扩展) |
稳定系统 | 3 轴机械云台(俯仰、横滚、偏航) |
最大控制转速(俯仰) | 120°/s |
角度抖动量 | ±0.01° |
感知系统
下方 | 精确悬停范围:0.5 至 10 m |
有效使用环境 | 表面为漫反射材质,表面可辨别 |
相机
影像传感器 | 1/2.3 英寸 CMOS |
镜头 | 视角:83° |
ISO 范围 | 视频: |
快门速度 | 电子快门: 4 至 1/8000 s |
最大照片尺寸 | 4:3 宽高比:4000×3000 |
照片拍摄模式 | 单张拍摄 |
录像分辨率 | 2.7K:2720×1530 24/25/30 p |
视频最大码率
| 40 Mbps |
支持文件系统 | FAT32(≤32 GB) |
图片格式 | JPEG |
视频格式 | MP4(H.264/MPEG-4 AVC) |
遥控及图传
工作频率 | 型号 MR1SS5: 5.725 - 5.850 GHz |
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 型号 MR1SS5 |
工作环境温度 | 0℃ - 40℃ |
发射功率(EIRP) | 型号 MR1SS5 |
内置电池容量 | 2600 mAh |
工作电流/电压 | 1200 mA/3.6 V(连接 Android 设备时) |
支持移动设备 | 最大长度 160 mm |
支持接口类型 | Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C |
图传方案 | 增强版 Wi-Fi |
实时图传质量 | 遥控器:720p/30fps |
实时图传最大码率 | 4 Mbps |
延时(视乎实际拍摄环境及移动设备) | 170 至 240 ms |
充电器
输入 | 100 至 240 V,50/60 Hz,0.5 A |
输出 | 12 V/1.5 A 或 9 V/2 A 或 5 V/3 A |
额定功率 | 18 W |
智能飞行电池
电池容量 | 2250 mAh |
标称电压 | 7.7 V |
充电限制电压 | 8.8 V |
电池类型 | LiPo 2S |
能量 | 17.32 Wh |
重量 | 82.5 g |
充电环境温度 | 5℃ 至 40℃ |
最大充电功率 | 29 W |
App
移动设备 App | DJI Fly |
移动设备系统版本要求 | iOS 10.0 或更高版本;Android 6.0 或更高版本 |
存储卡
支持存储卡类型 | 支持 UHS-I Speed Grade 3 及以上,或推荐存储卡列表中的存储卡 |
推荐存储卡列表 | 16GB: SanDisk Extreme 32GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x 64GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro 至尊系列 V30 A1 128GB: Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro 至尊系列 V30 A1 256GB: SanDisk Extreme V30 A2 |
其他
注解 | 1. 飞行器起飞重量为242克(含电池、桨叶及 microSD 卡),产品重量可能会因物料批次不同等原因而有所差异,请以实际产品为准;该产品在部分国家或地区免注册,详情请查阅当地相关法律法规; |