禅思P1
禅思 P1 集成全画幅图像传感器与三轴云台,支持多款定焦镜头,成就高性能、多用途航测负载。搭配经纬 M300 RTK 和大疆智图软件,带来高精度、高效率、一体化的航测解决方案,树立航测领域新标杆。产品说明
产品参数
总体
产品名称 | 禅思 P1 |
尺寸 | 198×166×129mm |
重量 | 约800g |
防护等级 | IP4X |
支持机型 | Matrice 300 RTK |
系统功耗 | 20W |
工作温度 | -20℃ 至 50℃ |
存储温度 | -20℃ 至 60℃ |
绝对精度 | 平面精度:3cm,高程精度:5cm* *GSD=3cm,飞行速度 15m/s,航向重叠率 75%,旁向重叠率 55%。 |
相机
传感器 | 传感器尺寸(照片):35.9×24 mm (全画幅); 传感器尺寸(最大视频尺寸):34×19mm; 有效像素:4500万; 像元大小:4.4 μm |
支持的镜头 | DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH(带遮光罩和配重环/滤镜),FOV 84°; DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH(带遮光罩和配重环/滤镜),FOV 63.5°; DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH(带遮光罩和配重环/滤镜),FOV 46.8° |
支持的存储卡类型 | SD卡:传输速度达到UHS-I评级及以上的SD卡,最大支持512GB容量 |
存储数据 | 照片/GNSS 原始观测值/拍照记录文件 |
图像尺寸 | 3:2(8192×5460) |
工作模式 | 拍照模式;录像模式;回放模式 |
最小拍照间隔 | 0.7秒 |
快门速度 | 机械快门:1/2000*-1秒; 电子快门:1/8000-1秒*光圈不大于f/5.6 |
光圈范围 | f/2.8-f/16 |
ISO范围 | 照片:100-25600; 视频:100-25600 |
视频
视频储存格式 | MP4, MOV |
视频尺寸 | 16:9(1920×1080); 16:9(3840×2160)*; *仅 35mm 镜头支持 |
视频帧率 | 60fps |
云台
稳定系统 | 3轴(俯仰,横滚,平移) |
角度抖动量 | ±0.01° |
安装方式 | DJI SKYPORT 快拆 |
可控转动范围 | 俯仰:-130°至+40°; 横滚:-55°至+55°; 平移:±320° |