御2行业进阶版
身量不大,性能强大。御 2 行业升级版拥有更高清、流畅的红外传感器和更高像素的可见光传感器,支持 32 倍数码变焦,可搭载 RTK 模块实现厘米级定位,便携、可靠,机动性更强,高效洞悉作业现场细节。飞行器
最大水平飞行速度起飞重量(无配件) | 909g |
最大起飞重量 | 1100g |
尺寸(长×宽×高) | 折叠: 214×91×84mm 展开: 322×242×84mm 展开+探照灯:322×242×114mm 展开+夜航灯:322×242×101mm 展开+喊话器:322×242×140mm 展开+RTK模块:322x242x125mm |
对角线轴距 | 354 mm |
最大上升速度 | 6 m/s(S 模式) 5 m/s(P 模式) 4 m/s(S 模式 带配件) 4 m/s(P 模式 带配件 |
最大下降速度 | 垂直下降 5 m/s(S 模式) 4 m/s(P 模式) 俯冲下降 7 m/s(S 模式) 4 m/s(P 模式) |
最大水平飞行速度 | 72km/h(S模式,海平面附近无风环境) 50km/h(P模式,海平面附近无风环境) |
最大飞行海拔高度 | 6000 米 |
最长飞行时间 | 31 分钟(无风环境25km/h匀速飞行) 28分钟(使用RTK模块) 29分钟(打开夜航灯)30分钟(关闭夜航灯) 24分钟(打开探照灯)28分钟(关闭探照灯) 27分钟(打开喊话器)28分钟(关闭喊话器) |
最大可抗风速 | 5级风 |
最大可倾斜角度 | 35°(S模式,需搭配遥控器) 25°(P模式) |
最大旋转角速度 | 200°/s(S模式) 100°/s(P模式) |
工作环境温度 | -10°C 至 40°C |
GNSS | GPS+GLONASS |
悬停精度 | 垂直: ± 0.1 m(RTK正常工作时) ± 0.1 m(视觉定位正常工作时) ± 0.5 m(GPS正常工作时) 水平: ± 0.1 m(RTK正常工作时) ± 0.3 m(视觉定位正常工作时) ± 1.5 m(GPS正常工作时) |
工作频率 | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GH |
发射功率(EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:≤26 dBm; CE:≤20 dBm; SRRC:≤20 dBm; MIC:≤20 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC:≤26 dBm; CE:≤14 dBm; SRRC:≤26 dBm |
机载内存 | 24GB |
红外相机
传感器 | 非制冷氧化钒微测辐射热计 |
镜头焦距 | 约9mm 等效焦距:约38mm |
传感器分辨率 | 640×512 @30Hz |
红外测温精度[1] | ±2℃或±2%,取较大值 |
测温范围 | -40℃ 至 150℃(高增益模式) -40℃ 至 550℃(低增益模式) |
数字变焦 | 16x |
像元间距 | 12 μm |
波长范围 | 8-14 μm |
照片格式 | R-JPEG |
视频格式 | MP4 |
测温方式 | 点测温,区域测温 |
FFC | 自动/手动 |
可见光相机
影像传感器 | 1/2英寸CMOS;有效像素4800万 |
镜头 | 影像传感器 1/2英寸CMOS;有效像素4800万 镜头 视角:84° 等效焦距:24 mm 光圈:f/2.8 对焦点:1 m 至无穷远 |
ISO范围 | 视频:100-12800(自动) 照片:100-1600(自动) |
数字变焦 | 32x |
最大照片尺寸 | 8000×6000 |
照片拍摄模式 | 单张拍摄 定时拍摄:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s 全景:球形拍摄 |
录像分辨率 | 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps |
图片格式 | JPEG |
视频格式 | MP4 |
云台
可控转动范围 | 俯仰:-90° 至 +30° 偏航:-75° 至 +75° |
可转动范围 | 俯仰:-135° 至 +45° 横滚:-45° 至 + 45° 偏航:-100° 至 +100° |
稳定系统 | 3 轴(俯仰,横滚,偏航) |
最大控制转速 | 120°/s |
角度抖动量 | ±0.005° |
感知系统
感知系统类型 | 全向感知系统 |
前方 | 精确测距范围:0.5至20 m 可探测范围:20至40 m 有效避障速度:飞行速度 ≤ 14m/s 视角(FOV):水平40°,垂直70° |
后方 | 精确测距范围:0.5至16 m 可探测范围:16至32 m 有效避障速度:飞行速度 ≤ 12m/s 视角(FOV):水平60°,垂直77° |
上方 | 精确测距范围:0.1至8 m |
下方 | 有效测量高度:0.5 -11m 可探测范围:11至22 m |
左右 | 可探测范围:0.5至10 m 有效避障速度:飞行速度 ≤ 8m/s 视角(FOV):水平80°,垂直65° |
有效使用环境 | 前方,后方,左右: 表面有丰富纹理,光照条件充足 ( >15 lux,室内日光灯正常照射环境) 上方:表面为漫反射材质且反射率>20% (如墙面,树木,人等) 下方:地面有丰富纹理,光照条件充足 ( > 15 lux,室内日光灯正常照射环境)表面为漫反射材质且反射率>20% (如墙面,树木,人等) |
遥控器
工作频率 | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 10000m CE: 6000m SRRC: 6000m MIC: 6000m |
等效全向辐射功率(EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: 25.5 dBm(FCC);18.5 dBm(CE)19 dBm(SRRC);18.5 dBm(MIC) 5.725-5.850 GHz: 25.5 dBm(FCC);12.5 dBm(CE)18.5 dBm(SRRC) |
存储空间 | ROM 16GB + microSD 可扩展存储空间 |
视频输出接口 | HDMI 接口 |
内置电池 | 类型:18650 锂离子电池 (5000 mAh @ 7.2 V) 充电方式:使用规格为 12V/2A 的 USB 充电器 额定功率:15 W 充电时间:2 小时(使用规格为12V/2A 的USB 充电器) |
工作电流/电压 | 1800mA ⎓ 3.83V |
续航时间 | 内置电池:约2.5小时 |
工作环境温度 | -20° C至 40° C |
尺寸 | 177.5 x 121.3 x 40 mm(天线折叠,且未安装摇杆) 177.5 x 181 x 60 mm(天线展开,且已安装摇杆) |
重量 | 约630 g |
智能飞行电池 | 主路: 17.6V ⎓ 3.41A 或 17.0V⎓3.53A USB: 5.0 V ⎓ 2.0 A |
智能飞行电池
容量 | 3850 mAh |
典型电压 | 15.4V |
满充电压 | 17.6V |
电池类型 | LiPoLiPo |
能量 | 59.29 Wh |
重量 | 约297g |
充电环境温度 | 5℃ - 40℃ |
工作温度 | -10℃到40℃ |
加热方式 | 手动加热;自动加热 |
加热温度 | -20℃到6℃ |
加热时间 | 500秒(最长时间) |
加热功率 | 55W(最大) |
充电时间 | 90分钟 |
最大充电功率 | 80W |
RTK 模块
外形尺寸 | 69 x 69 x 59 mm |
接口 | USB Micro-B |
功率 | 约3w |
RTK 位置精度 | 在 RTK FIX 时 1cm+1ppm (水平) 1.5cm+1 ppm(垂直) |
探照灯
外形尺寸 | 68×60×41mm |
接口 | USB Micro-B |
工作范围 | 30 m |
功率 | 最大 26W |
照度 | FOV17°,最大值:11lux @ 30米直射 |
夜航灯
外形尺寸 | 68mm×40mm×27.8mm |
接口 | USB Micro-B |
功率 | 平均 1.6W |
工作范围 | 5000 米 |
发光强度 | 最小方向:55cd; 上半球平均发光强度:157cd |
喊话器
外形尺寸 | 68×55×65 mm |
接口 | USB Micro-B |
功率 | 最大 10W |
分贝(国际标准) | 100dB @ 1m 以内 |
码流 | 16kbps |
APP / 图传
图传方案 | OcuSync 2.0 |
移动设备 App | DJI PILOT(安卓版) |
实时图传质量 | 720p@30fps |
实时图传最大码率 | 40Mbps |
延时 | 120 - 130 ms |
存储卡
支持存储卡类型 | microSD卡 最大支持128GB容量, 传输速度达到UHS-I Speed Grade 3评级的Micro SD卡 |
其他
注解 | [1] 测温精度为理想环境下,在5m的距离对照0.95发射率黑体测得。实际精度还会受到温度、湿度等多方面环境因素影响,需通过后处理软件进行修正。理想条件下,测温精度可达到±2℃或±2%,取较大值。
[2] 全向感知包括前、后、左、右、上、下六个方向,但并非 360 度全向覆盖。其中,左右感知仅能在三脚架模式下以及有限环境中提供辅助避障功能,单纯因为侧向飞行撞击障碍物导致的损失(包括在三脚架模式下),均不在 DJI 保修范围内。感知系统只能在有限的环境条件下辅助飞行安全,并不可替代操作者的判断和操控,请务必在飞行时时刻关注周围环境和 APP 相关警示,确保安全飞行。 |