DJI FPV
秉承 “人机合一” 理念,DJI FPV 带来与众不同的沉浸式飞行,配备 DJI 穿越摇杆,汇聚 4K/60fps 超清影像、150° 超广视角、10 公里图传、28 ms 低延时等强劲性能,操控化繁为简,助你轻松玩转 FPV。相机
传感器 | 1/2.3 英寸 CMOS |
镜头 | 视场角:150° |
ISO 范围 | 100 - 12800 |
快门速度 | 1/50 - 1/8000 s |
相片拍摄模式 | 单拍 |
最大照片尺寸 | 3840 x 2160 |
图片格式 | JPEG |
录像分辨率 | 4K : 3840 x 2160@50/60fps |
视频格式 | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
视频最大码率 | 120 Mbps |
色彩模式 | 标准模式,D-Cinelike |
电子防抖 | 支持 |
畸变矫正 | 支持 |
支持文件系统 | exFAT(推荐) |
云台
结构设计范围 | 俯仰:-65° 至 70° |
可转动范围 | 俯仰:-50° 至 58° |
稳定系统 | 单轴云台(俯仰轴),倾斜矫正 |
最大控制转速 | 60°/s |
角度抖动量 | ± 0.01°(增稳模式) |
倾斜矫正 | 支持,最大增稳角度 10° |
飞行器
起飞重量 | 约 795 克 |
尺寸 | 255 × 312 × 127 毫米(含桨叶) |
对角线轴距 | 245 毫米 |
最大上升速度 | 不限制(M 挡) |
最大下降速度 | 不限制(M 挡) |
最大水平飞行速度 | 15 m/s(N 挡) |
最大水平飞行加速度 | 0-100 km/h:2 s(M 挡,无风环境) |
最大飞行海拔高度 | 6000 米 |
最长飞行时间 | 约 20 分钟(无风环境 40 km/h 匀速飞行) |
最长悬停时间 | 约 16 分钟(无风环境) |
最长续航里程 | 16.8 公里(无风环境) |
最大抗风等级 | 6 级风 |
工作环境温度 | -10°C 至 40°C |
发射功率(EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz |
天线数量 | 4 天线 |
GNSS | GPS + GLONASS+GALILEO |
悬停精度 | 垂直: |
支持存储卡类型 | microSD,最大支持 256GB |
microSD,最大支持 256GB | 无 |
感知系统
前视(双目) | 精确测距范围:0.5 - 18 米 |
下方(双目+ ToF) | ToF 有效测量高度:10 米 |
下视补光灯 | 单颗 LED |
有效使用环境 | 表面为漫反射材质,表面可辨别 |
充电器
输入 | 100 - 240 V,50/60 Hz,1.8 A |
输出 | 电池接口: |
额定功率 | 86 W |
智能飞行电池
电池容量 | 2000 mAh |
标称电压 | 22.2 V |
充电限制电压 | 25.2 V |
电池类型 | LiPo 6S |
能量 | 44.4 Wh@0.5C |
放电倍率 | 典型值 10C |
重量 | 均值 295 克 |
充电环境温度 | 5℃ 至 40℃ |
最大充电功率 | 86 W |
图传
工作频段 | 2.400 - 2.4835 GHz |
通信带宽 | 最大 40 MHz |
图传模式 | 低延迟模式:810p/120fps,延时低于 28 ms* |
图传最大码率 | 50 Mbps |
图传距离 | 10 km (FCC) , 6 km (CE) , 6 km (SRRC) , 6 km (MIC) |
音频传输 | 支持 |
飞行眼镜
重量 | 约 420 克(含头带和天线) |
外形尺寸 | 184 x 122 x 110 毫米(不含天线) |
屏幕尺寸 | 2 英寸 * 2 |
屏幕刷新率 | 144 Hz |
工作频段 | 2.400 - 2.4835 GHz |
发射功率(EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz |
通信带宽 | 最大 40 MHz |
图传模式 | 低延迟模式:810p/120fps,延时低于 28 ms* |
图传码流 | 最大 50 Mbps |
图传距离 | 10 km (FCC) , 6 km (CE) , 6 km (SRRC) , 6 km (MIC) |
录像格式 | MOV(视频格式:H.264) |
支持播放文件格式 | MP4、MOV、MKV(视频格式:H.264;音频格式:AAC-LC、AAC-HE、AC-3、MP3) |
工作环境温度 | 0℃ 至 40℃ |
电源输入 | 使用 DJI 飞行眼镜专用电池 |
FOV | 30° - 54°,并支持调节 |
瞳距调节距离 | 58 - 70 毫米 |
支持存储卡类型 | microSD,最大支持 256GB |
飞行眼镜电池
容量 | 1800 mAh |
电压 | 最大 9 V |
类型 | LiPo 2S |
能量 | 18 Wh |
充电环境温度 | 0°C 至 45°C |
最大充电功率 | 10 W |
续航 | 约 110 分钟(环境温度 25℃,屏幕亮度为 6) |
DJI FPV 遥控器 2
工作频段 | 2.400 - 2.4835 GHz |
发射功率(EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz |
最大遥控距离 | 10 km (FCC) , 6 km (CE) , 6 km (SRRC) , 6 km (MIC) |
尺寸 | 190 × 140 × 51 毫米 |
重量 | 346 克 |
续航 | 约 9 小时 |
充电时长 | 2.5 小时 |
穿越摇杆
型号 | FC7BMC |
重量 | 167 克 |
工作频率
| 2.400 - 2.4835 GHz |
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 10 km (FCC) |
发射功率(EIRP) | 2.4 GHz : ≤28.5 dBm (FCC) , ≤20 dBm (CE/SRRC/ MIC) |
工作环境温度 | -10°C 至 40°C |
最长续航时间 | 5 小时 |
存储卡
支持存储卡类型 | microSD 卡 |
推荐存储卡列表 | 目前推荐的存储卡包括:SanDisk High Endurance U3 V30 64GB microSDXC |
其他
注释 | 1. 最大水平飞行速度受当地法规动态限制,实际飞行时请遵守当地法律法规。 |