DJI Pocket 2
小巧便携,随时带在身边。采用机械增稳技术,可拍摄4K视频,6400万像素照片,自动美颜,还支持立体收音和—键剪辑,让你秒出大片。通用
产品名 | DJI Pocket 2 |
尺寸 | 124.7×38.1×30 mm |
重量 | 117 g |
云台
可控转动范围 | 平移: -230° 至 +70° 俯仰: -100° 至 +50° 横滚: ±45° |
结构转动范围 | 平移: -250° 至 +90° 俯仰: -180° 至 +70° 横滚: ±90° |
最大控制转速 | 120°/s |
抖动抑制量 | ±0.005° |
相机
影像传感器 | 1/1.7 英寸 CMOS 有效像素: 6400 万 |
镜头 | FOV:93° f/1.8 等效焦距: 20 mm |
ISO 范围 | 拍照:100-6400(1600 万像素), 100-3200(6400 万像素) 录像:100-6400 慢动作:100-3200 |
电子快门速度 | 8s-1/8000s |
照片最大分辨率 | 9216 × 6912 像素 |
照片拍摄模式 | 单张照片: 1600 万像素/6400 万像素 倒计时拍摄: 3s/5s/7s 全景照片:3x3, 180° |
录影分辨率 | 4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps |
HDR 录影分辨率 | 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30fps FHD: 1920×1080 @ 24/25/30fps 等效焦距: 38 mm |
录影模式 | 延时摄影、轨迹延时、运动延时、慢动作、HDR 视频、普通视频 |
轨迹延时 | 一键轨迹延时:从左到右或从右到左 自定义轨迹 |
慢动作 | 1080p/120fps (4 倍慢动作) 1080p/240fps (8 倍慢动作) |
视频存储最大码流 | 100Mbps |
支持文件系统 | FAT32 (≤32 GB)/exFAT (>32 GB) |
图片格式 | JPEG/DNG |
视频格式 | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
支持存储卡类型 | 最大支持256 GB SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 or UHS-I Speed Grade 3microSD 推荐使用: Samsung EVO Plus 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHC, Samsung Pro 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I Speed Grade 1 microSDXC, Samsung Evo Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, SanDisk Extreme 16/32GB UHS-I Speed Grade 3 microSDHC, SanDisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, 以及最小写入速度 30MB/s 以上的其他主流品牌 microSD 卡。 |
音频输出 | 48 KHz; AAC |
电池
类型 | 锂离子电池 |
容量 | 875 mAh |
能量 | 6.738 Wh |
标称电压 | 7.7 V |
充电限制电压 | 8.8 V |
输入电压/电流 | 5V/2A 或 5V/1A |
充电环境温度 | 5℃ 至 60℃ |
工作环境温度 | 0℃ 至 40℃ |
工作时间 | 140 分钟 *在实验环境下连续录制 1080p/24fps 视频时测得,数值仅供参考 |
充电时间 | 73 分钟 *用 5V/2A 充电器时测得 |
App
App | DJI Mimo |
手机系统要求 | iOS 11.0 或以上 Android 7.0 或以上 |
实时画面 | 480p(拍摄 4k/60fps 视频时) 1080p(拍摄 Story 模式) 720p (其它拍摄时) |